经传多赢股票讯 7月27日盘后最新龙虎数据显示,共有42只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是金科股份(000656),达1.23亿元。 其中,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
1.23亿资金抢筹金科股份,4.12亿资金出逃中航电测。
42只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是金科股份,达1.23亿元,占总成交金额的 3.40%。
(资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
金科股份 | 5.39 | 12266.78 | 3.4 | 31.31 |
国创高新 | 10.07 | 5896.31 | 20.28 | 10.96 |
北方长龙 | 20.0 | 5542.79 | 15.86 | 37.45 |
首创证券 | -5.24 | 4966.34 | 3.53 | 31.56 |
迪马股份 | -1.47 | 4620.63 | 8.03 | 11.37 |
大龙地产 | -7.47 | 3620.33 | 7.01 | 17.81 |
鹏翎股份 | 20.1 | 3199.36 | 15.7 | 8.66 |
新黄浦 | 2.63 | 3176.3 | 6.2 | 11.1 |
正强股份 | 20.01 | 2252.32 | 9.44 | 29.92 |
霍普股份 | 3.08 | 2081.32 | 4.97 | 59.96 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中航电测,被净卖出为4.12亿元,占总成交金额的 10.53%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中航电测 | 20.0 | -41192.29 | 10.53 | 11.54 |
中南建设 | -4.13 | -9557.56 | 5.49 | 20.78 |
国芳集团 | 10.07 | -3820.03 | 6.18 | 15.41 |
亚联发展 | -9.22 | -3435.32 | 5.67 | 31.85 |
威帝股份 | -1.99 | -3369.9 | 4.77 | 21.82 |
重庆钢铁 | 10.13 | -2562.3 | 2.4 | 7.64 |
森泰股份 | -10.6 | -2441.3 | 5.52 | 57.16 |
东方园林 | -9.62 | -2296.03 | 2.08 | 17.38 |
凌钢股份 | 3.2 | -2248.24 | 7.31 | 4.23 |
国华网安 | -2.53 | -1916.28 | 2.65 | 30.76 |
值得注意的是, 共同净卖出了荣盛发展、中南建设等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
迪马股份 | -1.47 | 4956.32 | -799.6 | 4156.73 | 7.23 |
横店影视 | -9.87 | 2488.94 | -455.08 | 2033.86 | 5.76 |
荣盛发展 | -10.04 | -2121.33 | -645.19 | -2766.52 | -1.22 |
中南建设 | -4.13 | -4196.13 | -6156.77 | -10352.9 | -5.95 |
机构净买入13股,净卖出12股。
7月27日,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入4.07亿元。 其中,净买入金额最多的是金科股份;净卖出的个股中,金额最多的是中航电测。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
金科股份 | 5.39 | 1 | 0 | 6742.64 | 1.87 | 31.31 |
山水比德 | 13.81 | 3 | 0 | 4973.74 | 7.13 | 72.18 |
迪马股份 | -1.47 | 1 | 0 | 4956.32 | 8.62 | 11.37 |
兴民智通 | 10.08 | 4 | 0 | 4817.7 | 9.16 | 16.05 |
新黄浦 | 2.63 | 1 | 0 | 4060.51 | 7.92 | 11.1 |
国创高新 | 10.07 | 2 | 0 | 3300.89 | 11.35 | 10.96 |
首创证券 | -5.24 | 1 | 0 | 3054.32 | 2.17 | 31.56 |
霍普股份 | 3.08 | 3 | 0 | 2566.33 | 6.13 | 59.96 |
横店影视 | -9.87 | 1 | 0 | 2488.94 | 7.05 | 2.78 |
京投发展 | -7.46 | 2 | 0 | 2064.68 | 3.89 | 11.18 |
亚联发展 | -9.22 | 1 | 0 | 732.06 | 1.21 | 31.85 |
北方长龙 | 20.0 | 1 | 1 | 479.94 | 1.37 | 37.45 |
神通科技 | 5.35 | 1 | 0 | 447.38 | 1.53 | 24.73 |
联合水务 | -2.25 | 1 | 1 | -253.74 | -1.43 | 24.84 |
法尔胜 | 10.07 | 0 | 1 | -440.87 | -1.8 | 11.79 |
正强股份 | 20.01 | 0 | 2 | -667.48 | -2.8 | 29.92 |
森泰股份 | -10.6 | 0 | 1 | -671.03 | -1.52 | 57.16 |
万方发展 | -6.51 | 0 | 1 | -715.42 | -1.11 | 26.96 |
天地源 | 10.09 | 0 | 2 | -1174.87 | -5.24 | 5.57 |
柯利达 | -8.19 | 0 | 2 | -1469.96 | -3.78 | 16.61 |
中达安 | 20.0 | 0 | 2 | -1641.42 | -3.21 | 26.89 |
荣盛发展 | -10.04 | 0 | 1 | -2121.33 | -0.93 | 22.24 |
国华网安 | -2.53 | 0 | 2 | -2430.4 | -3.36 | 30.76 |
中南建设 | -4.13 | 0 | 2 | -4196.13 | -2.41 | 20.78 |
中航电测 | 20.0 | 0 | 2 | -51803.49 | -13.24 | 11.54 |
北向资金净买入1股,净卖出7股。
7月27日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净卖出1.45亿元。 其中,净买入金额最多的是广西广电;净卖出金额最多的是中南建设。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
广西广电 | 10.11 | 1587.5 | 1.89 | 9.83 |
横店影视 | -9.87 | -455.08 | -1.29 | 2.78 |
荣盛发展 | -10.04 | -645.19 | -0.28 | 22.24 |
迪马股份 | -1.47 | -799.6 | -1.39 | 11.37 |
山子股份 | 10.18 | -1297.02 | -2.25 | 5.93 |
东方园林 | -9.62 | -2396.63 | -2.17 | 17.38 |
重庆钢铁 | 10.13 | -2740.19 | -2.56 | 7.64 |
中南建设 | -4.13 | -6156.77 | -3.54 | 20.78 |
关键词: